Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем и пластинчатым рекуператором (эфф. работа до -35С), комплектуется автоматикой и пультом с цветным сенсорным дисплеем.
Детали
Типоразмер | 10000 |
---|---|
Серия | Aqua RP F PB |
Габариты: ширина х высота х длина | 1500 х 2290 х 4760 мм |
Тип входа/выхода, ширина х высота | Гибкая вставка 800 x 800 мм |
Код воздушного фильтра | ФВК-790-865-300-8-G4 |
Тип рекуператора | Пластинчатый |
Тип охладителя | Фреоновый |
Код охладителя | F88 |
Тип нагревателя | Водяной |
Код нагревателя | W88 |
Максимальная потребляемая мощность | 11 кВт-380В |
Напряжение питания | 380 В |
Максимальный потребляемый ток | 16,7 А |
Уровень шума LwA на вых. притока | вх. вытяжки | от корпуса | 84 дБА, 93 дБА, 72 дБА |
Уровень звукового давления LpA от корпуса | 58 дБА |
Масса | 530 кг |
Совместимые опции 1 | RC — Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации) |
Совместимые опции 2 | HAP — Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем |
Совместимые опции 3 | CC — Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно) |
Совместимые опции 4 | CT1 — Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор) |
Совместимые опции 5 | BC — Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле) |
Совместимые опции 6 | DC — Выход управления ККБ по "сухим контактам" |
Совместимые опции 7 | PC — Выход управления ККБ 0-10В (Daikin) |
Совместимые опции 8 | CT — Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
Совместимое оборудование 1 | TPD-283U-H — Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем |
Совместимое оборудование 2 | ALL HA, HA P — Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam |
Совместимое оборудование 3 | VAV-DP — Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер) |
Файл с графиком вентиляционной характеристики | http://breezart-tech.ru/export/ventchar/10000_aqua_rp_f_pb_vent.png |
Файл с графиком эффективности рекуператора | http://breezart-tech.ru/export/receff/10000_aqua_rp_f_pb_eff.png |
Файл чертежа | |
Файл структурной схемы | |
Ссылка на описание пульта управления | |
Фото пульта управления | http://breezart-tech.ru/export/photo/breezart_tpd_283_u_h.png |
Присоединительные размеры калорифера | 1 1/2" Н.Р. |
Присоединительные размеры см. узла с 3-х х.к. | 1 1/4" В.Р. |
Присоединительные размеры см. узла с 2-х х.к. | 1 1/4" Н.Р. |
Присоединительные размеры дренажа | 32 мм |
Присоединительные размеры фреонового охладителя | 7/8 : 1 1/8" |
Сторона подключения | правая, левая |
Тип крепления | напольное горизонтальное |
Сторона тех. обслуживания | по стороне подключения |
Сторона обслужививания фильтра | по стороне подключения |
Документация: Техническое описание Breezart 10000 Aqua RP F PB | http://breezart-tech.ru/selahu/sheetsbd/10000_Aqua_RP_F_PB.pdf |
Документация: Инструкция по эксплуатации вентустановок Breezart | http://www.breezart.ru/tech/breezart_instruction_vent_7xx.pdf |
Документация: Сервисная инструкция для вентустановок Breezart | http://www.breezart.ru/tech/breezart_service_instruction_vent_7xx.pdf |
Документация: Описание оборудования (требования к монтажу, приложения) | |
Документация: О компании (что мы производим, выполненные проекты) | |
Аннотация | |
Функции автоматики | <ul> |
Подробное описание | Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии). |


Абсолютно бесплатно
Выполним подбор оборудования для Вашего объекта и рассчитаем стоимость с учетом доставки